水性プリンター
製品情報
MMP8130 | MMP813H | MMP825H | |
![]() | ![]() | ![]() | |
印刷サイズ | 300×500mm | 329×500mm | 604×1000mm |
印刷解像度 | 最大2880×1440dpi | 最大2880×1440dpi | 最大1440×720dpi |
印刷素材の厚さ | 最大30mm | 最大125mm | 最大260mm |
高さ調整機能 | 電源によるテーブル上下機構 | 電源によるテーブル上下機構 | テーブルユニット部上下機構 (リモコンSW操作による上下) |
インクの種類 | テキスタイル(C・M・Y・K・W) | 水性レジン(C・M・Y・K) 水性レジン(C・M・Y・K・W) | 水性レジン(C・M・Y・K) |
インク供給 | 各色ともボトルによる供給 | カートリッジタイプ | カートリッジタイプ |
寸法 (WxDxH) | 685×940×510mm | 800×1,000×550mm | 1300×2300×1250mm |
重量 | 約60kg | 約100kg | 約380kg |
PC推奨OS | WindowsXP以降(VARIOの使用環境) | WindowsXP以降 | WindowsXP以降 |
印刷スピード | 約60秒: (カラーインク:720×720dpi時) 約245秒: (ホワイトインク<テキスタイル8>) | 約3分: (A3サイズ:1,440×720dpi印刷時) | 約7分: (A1サイズ:720×720dpi印刷時) |
電源 | AC100V | AC100V 50/60Mz | AC100V 50/60Mz |
インターフェイス | UCB2.0ハイスピード対応 | UCB2.0ハイスピード対応 | Base-TX/10Base-T |
専用ソフト | VARIO(標準添付) | - | - |
特徴 | 濃色Tシャツに印刷可能にしたテキスタイル用白インクとカラーインクを使用 *白インク印刷時はアンダーコートが必要 | レジンインクをヘッドユニットに装着されたランプ(熱源)により、インクがメディアに着弾した瞬間に加熱され固着します。 | |
用途 | 綿・ポリエステル生地を主体としたTシャツやバッグ、その他の布小物 | 銘板、目盛板、ノベルティグッズ、小物など | ラベル、シール紙、樹脂板、金属箔など |
注)印刷が不可能なメディアもあります。メディアの選定には、必ずテストを行い満足できる印刷品質が得られているを事前に確認してください。 |