主な仕様
記録方式 | カラーインクジェット方式による直接衣類印刷 |
---|---|
サイズ | 1,370mm(幅) x 1,045mm(奥行) x 660mm(高さ) |
質量 | 約111kg |
最大印刷範囲 | 355.6mm x 406.4mm |
インク | 水性顔料インク |
色 | CMYKW 5色 |
印字ヘッド方式 | ピエゾ方式 |
印字ヘッド数 | 6ヘッド |
解像度 | 600dpi x 600dpi、1,200dpi x 1,200dpi |
印刷方向 | 双方向、片方向 |
出力 | プリンタードライバ(USB、ファイル出力) |
動作保証範囲 | 温度:10℃~35℃ 湿度:35%~85%(結露なきこと) |
印刷保証範囲 | 温度:18℃~30℃ 湿度:35%~85%(結露なきこと) |
電源 | 単相100V 50/60Hz |
消費電流 | 0.4A(実効値) |
定着条件 | コンベヤーオーブン(推奨):160℃で3.5分 またはヒートプレス:180℃で35秒 定着までの時間と温度は定着機によって異なります。 |
パッケージ内容 | GT-361本体 プリントヘッド(カラー4個、白2個) インストールCD AC電源コード 標準プラテン 取扱説明書・基本編 開梱マニュアル 白インク用メンテナンスカートリッジ 他 *インクカートリッジ、インク洗浄液など液体類は同梱しておりませんので別途お買い求めください |
ソフトウェア環境
対応OS | 最新のWindows XP(32bit)、Windows Vista®(32bit/64bit)、 Windows 7®(32bit/64bit) |
---|---|
インターフェース | USB2.0、USBメモリー |
最低動作環境 | 256MB RAM(推奨512MB以上) 128MB以上の空き容量(推奨256MB以上) 1GHz CPU(推奨2GHz以上) |
高度な画像編集のための推奨アプリケーション | Adobe® Photoshop®、Paint Shop Elements®(主にビットマップデータ編集用)、Adobe® Illustrator®、CorelDRAW®(主にベクトルデータ編集用)、Corel PaintShop Pro®、 |
※Windows®、Windows Vista®は米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※Corel®、CorelDRAW®およびPaint Shop Pro® はCorel Corporationの商標または登録商標です。
※Adobe®、Photoshop®、およびIllustrator®はAdobe Systems Incorporated(アドビシステム社)の商標です。
USBケーブル | USB2.0ケーブル(ABタイプ) |
---|---|
USBメモリー | 32GB以下、FAT32にてフォーマット済みのもの |
印刷媒体(Tシャツ) | 綿100%または、ポリエステル混紡(50%)など |